ALESA
关键词:ALESA,瑞士ALESA,ALESA带可转位刀片的铣刀,ALESA1354 - ALESA DELTA 壳形立铣刀,ALESA车削和切槽刀具,ALESA1905 - ALESA 外圆车削夹具 SR,ALESA可转位刀片,ALESAHEPTA XOFT 可转位刀片,ALESANUTEX 工具,ALESA6316 - Nutex Star GS07 硬质合金、标准版,ALESA圆锯片和盘铣刀,ALESA整体硬质合金刀具
品牌介绍:ALESA
ALESA的瑞士血统提醒ALESAALESA的根源。但不仅如此,ALESA还想提醒您作为客户,在 Alesa,ALESA仍然在瑞士制造ALESA的工具。ALESA高度重视维护瑞士美德,并牢牢扎根于哈尔维尔湖周边地区。
自 2006 年以来,第四代业主家族一直在经营ALESA的公司,ALESA很自豪能够成为业内为数不多的独立家族企业之一。 ALESA 在瑞士拥有一支由约 65 名积极进取且训练有素的员工组成的团队,其中许多人已在ALESA工作多年。ALESA还与国外 60 多个合作伙伴合作。
ALESA的目标是为瑞士和全球市场提供极好的工具,同时提供极好的技术支持和可靠的交付服务。为了实现这一目标,ALESA高度重视高水平的技术知识,并与国内外的技术院校密切合作。
此外,ALESA不断投资于员工的进一步培训和产品的持续开发。这些因素对ALESA的成功做出了重大贡献,并使ALESA能够满足客户不断变化的需求。
产品类型:
带可转位刀片的铣刀
1354 - ALESA DELTA 壳形立铣刀


型号 | 类型 | D (mm) | l2 (mm) | d2 (mm) | G | l1 (mm) | ap (mm) |
13540382 | 25-TN 11 R 3x4 | 25 | 38 | 25 | 96 | 30 | 3 x 4 |
13540384 | 25-TN 11 R 2x4 | 25 | 52 | 12.5 | M12 | 72 | 2 x 4 |
13540422 | 32-TN 11 R 4x5 | 32 | 46 | 32 | 108 | 37 | 4 x 5 |
13540424 | 32-TN 11 R 3x5 | 32 | 64 | 17 | M16 | 86 | 3 x 5 |
刀具材料与涂层规格表
型号 | 切削材料 | 涂层 | ISO编码 | 细节X |
12970200 | HM: CTS | AICrN-VA | TNFU 11 S4 04 FR-321 | R 0.4 |
12970650 | HM: CTS | AICrN-VA | TNFU 11 S4 PF FR-321 | 0.2x45° |
12970201 | HM: CTS | DLC-H | TNFU 11 S4 04 FR-321 | R 0.4 |
12970651 | HM: CTS | DLC-H | TNFU 11 S4 PF FR-321 | 0.2x45° |
12970267 | HM: CTS-X | TiNOX | TNFU 11 S4 04 FR-731 | R 0.4 |
12970717 | HM: CTS-X | TiNOX | TNFU 11 S4 PF FR-731 | 0.2x45° |
12970317 | HM: CTM | TiNoX | TNFU 11 S4 04 FR-931 | R 0.4 |
车削和切槽刀具
1905 - ALESA 外圆车削夹具 SR


型号 | 类型 | h2 (mm) | b (mm) | l1 (mm) | h1 (mm) | f (mm) | l2 (mm) | 细节 | RCFT |
19050200 | SRDCN 16 16 06 | 16 | 16 | 100 | 16 | 12 | N | - | RCFT 06 |
19050300 | SRSCR 16 16 06 | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 16 | R | RCFT 06 |
19050305 | SRSCL 16 16 06 | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 16 | L | RCFT 06 |
19050220 | SRDCN 20 20 08 | 20 | 20 | 125 | 20 | 16 | N | - | RCFT 08 |
19050320 | SRSCR 20 20 08 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 20 | R | RCFT 08 |
19050325 | SRSCL 20 20 08 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 20 | L | RCFT 08 |
19050240 | SRDCN 20 20 10 | 20 | 20 | 125 | 20 | 22 | N | - | RCFT 10 |
19050340 | SRSCR 20 20 10 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 20 | R | RCFT 10 |
刀具规格表
型号 | d (mm) | d1 (mm) | 切削材料 | 涂层 | ISO编码 | 类型 G/K |
15760200 | 6 | 2.38 | HSS-E | TiN | RCFT 06 02 MO | G |
15760240 | 8 | 3.18 | HSS-E | TiN | RCFT 08 03 MO | G |
15760300 | 10 | 3.97 | HSS-E | TiN | RCFT 10 T3 MO | G |
15760400 | 12 | 4.76 | HSS-E | TiN | RCFT 12 04 MO | G |
15760500 | 16 | 6.35 | HSS-E | TiN | RCFT 16 06 MO | G |
15760600 | 20 | 6.5 | HSS-E | TiN | RCFT 20 06 MO | G |
16510200 | 6 | 2.38 | HSS-E | TiAIN | RCFT 06 02 MO | G |
16510240 | 8 | 3.18 | HSS-E | TiAIN | RCFT 08 03 MO | G |
16510300 | 10 | 4.5 | HSS-E | TiAIN | RCFT 10 T3 MO | G |
16510400 | 12 | 5.5 | HSS-E | TiAIN | RCFT 12 04 MO | G |
可转位刀片
HEPTA XOFT 可转位刀片

刀具规格表
切削材料 | 涂层 | 型号 | ISO编码 | 细节 X |
HM: CTS | AlCrN-VA | 12790200 | XOFU 06 05 08 FR-322 | R 0.8 |
HM: CTS-X | TiNox | 12790267 | XOFU 06 05 08 FR-732 | R 0.8 |
HM: CTM | TiNox | 12790317 | XOFU 06 05 08 FR-932 | R 0.8 |
NUTEX 工具
6316 - Nutex Star GS07 硬质合金、标准版


型号 | d1 (mm) | b (mm) | 螺纹深度 (mm) | 类型 | b1 (mm) | 记录 |
63160185 | 15 | 0.5 | 3.5 | GS07 | 2 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 |
63160190 | 15 | 1 | 3.5 | GS07 | 2 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 |
63160195 | 15 | 1.5 | 3.5 | GS07 | 2.1 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 |
63160200 | 15 | 2 | 3.5 | GS07 | 2.6 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 |
63160245 | 20 | 0.5 | 6 | GS07 | 2 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 |
63160250 | 20 | 1 | 6 | GS07 | 2 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 |
63160255 | 20 | 1.5 | 6 | GS07 | 2.1 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 |
63160260 | 20 | 2 | 6 | GS07 | 2.6 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 |
63160262 | 20 | 2.5 | 6 | GS07 | 3.1 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 |
固定装置规格表
型号 | 类型 | d1 (mm) | d3 (mm) | l1 (min.) (mm) | l2 (mm) | L (mm) | 材料 |
60180262 | GS07 / A6 | 6 | 6.85 | 14 | 12 | 50.3 | 钢 |
60180290 | GS07 / A5 | 7 | 6.85 | 14 | 12 | 50.3 | 硬质合金 |
60180322 | GS07 / A5 | 8 | 6.85 | 24 | 22 | 61.3 | 硬质合金 |
60180326 | GS07 / A5 | 8 | 6.85 | 34 | 32 | 71.3 | 硬质合金 |
60180330 | GS07 / A5 | 8 | 6.85 | 44 | 42 | 81.3 | 硬质合金 |
圆锯片和盘铣刀
6010 - HSS 细齿圆锯、DIN 1837


型号 | d1 (mm) | b (mm) | d2 (mm) | 此数 | 分度 | 齿形 |
60100191 | 20 | 0.2 | 5 | 80 | 0.8 | A |
60100192 | 20 | 0.25 | 5 | 64 | 1 | A |
60100193 | 20 | 0.3 | 5 | 64 | 1 | A |
60100195 | 20 | 0.4 | 5 | 64 | 1 | A |
60100196 | 20 | 0.5 | 5 | 48 | 1.3 | A |
60100197 | 20 | 0.6 | 5 | 48 | 1.3 | A |
60100199 | 20 | 0.8 | 5 | 48 | 1.3 | A |
60100201 | 20 | 1 | 5 | 40 | 1.6 | A |
60100203 | 20 | 1.2 | 5 | 40 | 1.6 | A |
60100206 | 20 | 1.5 | 5 | 40 | 1.6 | A |
60100207 | 20 | 1.6 | 5 | 40 | 1.6 | A |
整体硬质合金刀具
2000 - ALESA 粗加工刀具 25° 长

型号 | D (mm) | l (mm) | L (mm) | d (mm) |
20000030 | 3 | 6 | 57 | 6 |
20000040 | 4 | 8 | 57 | 6 |
20000050 | 5 | 10 | 57 | 6 |
20000060 | 6 | 13 | 57 | 6 |
20000080 | 8 | 16 | 63 | 8 |
20000100 | 10 | 22 | 72 | 10 |
20000120 | 12 | 26 | 83 | 12 |
20000140 | 14 | 26 | 83 | 14 |
20000160 | 16 | 32 | 92 | 16 |
20000200 | 20 | 38 | 104 | 20 |
20000250 | 25 | 45 | 110 | 25 |
产品应用领域:
机械生产、设备制造、汽车抛光、家具打磨、建筑施工、地质勘查、资源开采
此文章为深圳市极速工业科技有限公司为您列出 关键词:ALESA,瑞士ALESA,ALESA带可转位刀片的铣刀,ALESA1354 - ALESA DELTA 壳形立铣刀,ALESA车削和切槽刀具,ALESA1905 - ALESA 外圆车削夹具 SR,ALESA可转位刀片,ALESAHEPTA XOFT 可转位刀片,ALESANUTEX 工具,ALESA6316 - Nutex Star GS07 硬质合金、标准版,ALESA圆锯片和盘铣刀,ALESA整体硬质合金刀具,瑞士ALESA为深圳市极速工业科技优势经销品牌,欢迎您随时咨询我们