ALFAGOMMA
关键词:ALFAGOMMA,意大利ALFAGOMMA,ALFAGOMMA热塑性塑料,ALFAGOMMAMINIMESS,ALFAGOMMA纺织编织带,ALFAGOMMAARGUS 2TE,ALFAGOMMA钢丝编织,ALFAGOMMAFLEXOPAK PLT,ALFAGOMMAPTFE 管,ALFAGOMMA9TS OM,ALFAGOMMA回油管路,ALFAGOMMA高温
品牌介绍:ALFAGOMMA
60 多年来,Alfagomma 一直在世界各地生产和分销高品质产品,并根据每个客户的需求提供优质的服务和定制的解决方案。
产品类型:
热塑性塑料
MINIMESS

压力测试点规格
规格
代码: 1000310
内径 (Dash): 1
内径 (mm): 2.0
内径 (in): 5/64"
外径 (mm): 5.0
外径 (in): 0.20
工作压力 (WP) (Mpa): 63.0
工作压力 (WP) (psi): 9100
爆破压力 (BP) (Mpa): 190.0
爆破压力 (BP) (psi): 27300
编织层厚度 (mm): 20
编织层厚度 (in): 0.79
单位重量 (kg/m): 0.020
单位重量 (lb/ft): 0.02
纺织编织带
ARGUS 2TE

规格
代码 | 内径 (Dash) | 内径 (mm) | 内径 (in) | 外径 (mm) | 外径 (in) | 工作压力 (WP) (Mpa) | 工作压力 (WP) (psi) | 爆破压力 (BP) (Mpa) | 爆破压力 (BP) (psi) | 编织层厚度 (mm) | 编织层厚度 (in) | 单位重量 (kg/m) | 单位重量 (lb/ft) |
1001398 | 4 | 6.0 | 1/4" | 13.1 | 0.52 | 7.5 | 1100 | 30.0 | 4300 | 40 | 1.57 | 0.112 | 0.08 |
1001399 | 5 | 8.0 | 5/16" | 14.9 | 0.59 | 6.8 | 986 | 27.0 | 3945 | 50 | 1.97 | 0.148 | 0.10 |
1001400 | 6 | 10.0 | 3/8" | 16.5 | 0.65 | 6.3 | 920 | 25.2 | 3680 | 60 | 2.36 | 0.163 | 0.11 |
1001401 | 8 | 13.0 | 1/2" | 19.7 | 0.78 | 5.8 | 840 | 23.2 | 3360 | 70 | 2.76 | 0.216 | 0.15 |
1001402 | 10 | 16.0 | 5/8" | 23.9 | 0.94 | 5.0 | 730 | 20.0 | 2900 | 90 | 3.54 | 0.281 | 0.19 |
1001761 | 12 | 19.0 | 3/4" | 27.0 | 1.06 | 4.5 | 650 | 18.0 | 2610 | 110 | 4.33 | 0.350 | 0.24 |
1001404 | 16 | 25.0 | 1" | 34.4 | 1.35 | 4.0 | 600 | 16.0 | 2320 | 150 | 5.91 | 0.497 | 0.34 |
钢丝编织
FLEXOPAK PLT

规格
代码 | 内径 (Dash) | 内径 (mm) | 内径 (in) | 外径 (mm) | 外径 (in) | 工作压力 (WP) (Mpa) | 工作压力 (WP) (psi) | 爆破压力 (BP) (Mpa) | 爆破压力 (BP) (psi) | 编织层厚度 (mm) | 编织层厚度 (in) | 单位重量 (kg/m) | 单位重量 (lb/ft) |
1000274 | 3 | 5.0 | 3/16" | 9.6 | 0.38 | 12.0 | 1750 | 48.0 | 7000 | 20 | 0.79 | 0.111 | 0.08 |
1000097 | 4 | 6.0 | 1/4" | 11.4 | 0.45 | 12.0 | 1750 | 48.0 | 7000 | 30 | 1.18 | 0.150 | 0.11 |
1000475 | 5 | 8.0 | 5/16" | 13.0 | 0.51 | 12.0 | 1750 | 48.0 | 7000 | 40 | 1.57 | 0.180 | 0.13 |
1000476 | 6 | 10.0 | 3/8" | 14.7 | 0.58 | 12.0 | 1750 | 48.0 | 7000 | 60 | 2.36 | 0.220 | 0.15 |
1000347 | 8 | 13.0 | 1/2" | 17.8 | 0.70 | 12.0 | 1750 | 48.0 | 7000 | 80 | 3.15 | 0.230 | 0.16 |
PTFE 管
9TS OM

管材: 光滑 PTFE,具有高机械和振动抗性,低渗透性,电绝缘,防火,食品级(FDA、DVGW、BFR 认证),化学惰性,不粘,耐臭氧和天气
增强层: 高强度不锈钢编织 AISI 304
应用: 压缩空气、气体、蒸汽、燃料、油、化学和药品产品,特别适合注塑机的蒸汽管道、热油系统、低温气体充填管线、压缩机排气管线、汽车、制药和食品行业。溶剂、颜料和油漆输送管线。海洋应用中的液压管线
不适用: 高温下的熔融碱金属和卤素
温度范围: -60°C 至 +260°C (-76°F 至 +500°F)
规格
代码 | 内径 (mm) | 内径 (in) | 外径 (mm) | 内管厚度 (mm) | 工作压力 (WP) (Mpa) | 工作压力 (WP) (psi) | 编织层厚度 (mm) | 编织层厚度 (in) | 单位重量 (kg/m) |
2600557 | 5.0 | 3/16" | 7.9 | 0.89 | 27.6 | 4000 | 51 | 2.01 | 0.090 |
2600558 | 6.0 | 1/4" | 8.6 | 0.64 | 24.1 | 3500 | 76 | 2.99 | 0.090 |
2600559 | 8.0 | 5/16" | 11.1 | 0.64 | 20.7 | 3000 | 102 | 4.02 | 0.130 |
2600560 | 10.0 | 3/8" | 12.7 | 0.64 | 18.3 | 2600 | 127 | 5.00 | 0.150 |
2600561 | 13.0 | 1/2" | 15.4 | 0.76 | 16.1 | 2300 | 140 | 5.51 | 0.200 |
2600562 | 16.0 | 5/8" | 18.4 | 0.89 | 13.8 | 2000 | 165 | 6.50 | 0.270 |
2600563 | 19.0 | 3/4" | 22.1 | 0.89 | 11.4 | 1600 | 203 | 7.99 | 0.330 |
2600564 | 25.0 | 1" | 29.8 | 1.1 | 6.9 | 1000 | 305 | 12.01 | 0.520 |
回油管路
FLEXOR R4 604

规格
代码 | 内径 (mm) | 内径 (in) | 外径 (mm) | 工作压力 (WP) (Mpa) | 工作压力 (WP) (psi) | 爆破压力 (BP) (Mpa) | 爆破压力 (BP) (psi) | 编织层厚度 (mm) | 编织层厚度 (in) | 单位重量 (kg/m) | 单位重量 (lb/ft) |
1001123 | 19.0 | 3/4" | 30.0 | 2.1 | 300 | 8.4 | 1200 | 57 | 2.24 | 0.600 | 0.41 |
1001124 | 25.0 | 1" | 36.0 | 1.7 | 250 | 6.8 | 986 | 75 | 2.95 | 0.740 | 0.50 |
1001126 | 32.0 | 1 1/4" | 43.0 | 1.4 | 200 | 5.6 | 800 | 96 | 3.78 | 0.940 | 0.64 |
1001127 | 38.0 | 1 1/2" | 49.0 | 1.0 | 150 | 4.0 | 600 | 114 | 4.49 | 1.080 | 0.73 |
1001128 | 51.0 | 2" | 62.0 | 0.7 | 100 | 2.8 | 400 | 152 | 5.98 | 1.410 | 0.95 |
1001129 | 63.0 | 2 1/2" | 76.0 | 0.4 | 60 | 1.6 | 240 | 189 | 7.44 | 2.040 | 1.38 |
1001130 | 76.0 | 3" | 89.0 | 0.4 | 60 | 1.6 | 240 | 228 | 8.98 | 2.430 | 1.64 |
1001131 | 90.0 | 3 1/2" | 104.0 | 0.3 | 45 | 1.2 | 180 | 270 | 10.63 | 3.000 | 2.02 |
1001132 | 102.0 | 4" | 116.0 | 0.2 | 30 | 0.8 | 120 | 306 | 12.05 | 3.350 | 2.26 |
高温
R5 EVOLUTION HT 150

管材: 油耐性合成橡胶
增强层: 高强度钢丝编织
覆盖层: 高强度编织蓝色纺织绳
应用: 中压液压管线、燃料油、抗冻溶液、空气和水。特别设计用于高温应用
温度范围: -40°C 至 +150°C (-40°F 至 +300°F)
长度: 随机长度,较大 61 米(≤ 5/8"),超 3/4" 长度不受限
规格
代码 | 内径 (mm) | 内径 (in) | 外径 (mm) | 工作压力 (WP) (Mpa) | 工作压力 (WP) (psi) | 爆破压力 (BP) (Mpa) | 爆破压力 (BP) (psi) | 编织层厚度 (mm) | 编织层厚度 (in) | 单位重量 (kg/m) | 单位重量 (lb/ft) |
1004577 | 5.0 | 3/16" | 13.5 | 21.0 | 3000 | 84.0 | 12000 | 75 | 2.95 | 0.355 | 0.24 |
1004578 | 6.3 | 1/4" | 15.1 | 21.0 | 3000 | 84.0 | 12000 | 85 | 3.35 | 0.382 | 0.26 |
1004579 | 8.0 | 5/16" | 17.3 | 15.7 | 2270 | 62.8 | 9080 | 100 | 3.94 | 0.501 | 0.34 |
1004580 | 10.3 | 13/32" | 19.7 | 14.0 | 2000 | 56.0 | 8000 | 115 | 4.53 | 0.586 | 0.40 |
1004581 | 12.5 | 1/2" | 23.5 | 12.2 | 1760 | 48.8 | 7000 | 140 | 5.51 | 0.752 | 0.51 |
1004582 | 16.0 | 5/8" | 27.4 | 10.5 | 1530 | 42.0 | 6000 | 165 | 6.50 | 0.871 | 0.59 |
1004583 | 22.0 | 7/8" | 31.4 | 5.6 | 800 | 22.4 | 3250 | 185 | 7.28 | 0.706 | 0.48 |
1004585 | 29.0 | 1 1/8" | 37.6 | 4.3 | 625 | 17.2 | 2500 | 229 | 9.02 | 0.924 | 0.63 |
1004586 | 35.0 | 1 3/8" | 44.0 | 3.5 | 525 | 14.0 | 2000 | 265 | 10.43 | 1.055 | 0.71 |
1004587 | 46.0 | 1 13/16" | 56.4 | 2.4 | 350 | 9.6 | 1400 | 335 | 13.19 | 1.431 | 0.97 |
产品应用领域:
工业、能源、建筑、工程、机械、食品
此文章为深圳市极速工业科技有限公司为您列出 关键词:ALFAGOMMA,意大利ALFAGOMMA,ALFAGOMMA热塑性塑料,ALFAGOMMAMINIMESS,ALFAGOMMA纺织编织带,ALFAGOMMAARGUS 2TE,ALFAGOMMA钢丝编织,ALFAGOMMAFLEXOPAK PLT,ALFAGOMMAPTFE 管,ALFAGOMMA9TS OM,ALFAGOMMA回油管路,ALFAGOMMA高温,意大利ALFAGOMMA为深圳市极速工业科技优势经销品牌,欢迎您随时咨询我们