ALFRED EICHELBERGER
关键词:ALFRED EICHELBERGER,德国ALFRED EICHELBERGER,ALFRED EICHELBERGER 防烟送风装置TYP RDS,ALFRED EICHELBERGER 防烟压力风机TYP RDV,ALFRED EICHELBERGER 流出单位TYP ASE-LK7,ALFRED EICHELBERGER 消防队电梯溢流装置TYP USE-LAP,ALFRED EICHELBERGER手动释放按钮,ALFRED EICHELBERGER房间烟雾探测器
品牌介绍:ALFRED EICHELBERGER
Alfred Eichelberger GmbH & Co.KG 是一家所有者经营、注重传统的家族企业。自 Alfred Eichelberger 于 1931 年创立该公司以来,该公司一直在柏林新克尔恩生产风扇和通风产品。第三代现在也积极参与公司管理。
除了生产ALFRED EICHELBERGER自己的产品外,工厂工程在很长一段时间内发展成为销售额最高的业务领域。 Eichelberger 的通风和空调系统被安装在柏林地区的许多**项目中,其中包括 2006 年竣工的柏林中央车站。
20 世纪 60 年代末,工厂工程扩展到包括测量、控制和调节技术 (MSR)。此后,控制柜的生产一直在内部进行。这意味着ALFRED EICHELBERGER的客户可以从单一来源获得通风技术和控制技术 - 没有接口问题。ALFRED EICHELBERGER的服务技术人员和维护技术人员团队可在调试后进行维护和故障排除。
产品类型:
防烟送风装置
TYP RDS

该箱体设备配备了集成的轴流风机,具有无级调节的叶片和尾轮,可选配特性包括性能曲线稳定器。稳定器能扩展轴流风机的稳定性能曲线范围。设备也可以提供防水版本用于户外安装,并可以集成带弹簧回位电机的绝缘百叶窗。
类型 | 风量 [m³/h] | 总压 [Pa] | 自由排气静压 [Pa] | 电机功率 [kW] | 额定电流 [A] | 转速 [1/min] | 包含电机的重量 [kg] |
RDS 400/2/3 | 7.500 | 790 | >550 | 3,00 | 5,7 | 3.000 | 137 |
RDS 500/4/1,5 | 7.500 | 310 | >220 | 1,50 | 3,5 | 1.500 | 161 |
RDS 500/4/1,5 | 10.000 | 290 | >140 | 1,50 | 3,5 | 1.500 | 161 |
RDS 450/2/4 | 10.000 | 900 | >620 | 4,00 | 7,5 | 3.000 | 157 |
RDS 630/4/2,2 | 12.500 | 370 | >260 | 2,20 | 4,7 | 1.500 | 256 |
RDS 500/2/5,5 | 12.500 | 900 | >640 | 5,50 | 10,1 | 3.000 | 193 |
RDS 630/4/4 | 15.000 | 520 | >370 | 4,00 | 8,2 | 1.500 | 269 |
RDS 500/2/7,5 | 15.000 | 1170 | >790 | 7,50 | 13,8 | 1.500 | 234 |
RDS 630/4/4 | 17.500 | 500 | >300 | 4,00 | 8,2 | 1.500 | 269 |
RDS 710/4/7,5 | 17.500 | 660 | >520 | 7,50 | 14,6 | 1.500 | 396 |
RDS 630/4/5,5 | 20.000 | 450 | >160 | 5,50 | 11,1 | 1.500 | 263 |
RDS 710/4/7,5 | 20.000 | 510 | >240 | 7,50 | 14,6 | 1.500 | 269 |
RDS 710/4/7,5 | 20.000 | 680 | >500 | 7,50 | 14,6 | 1.500 | 396 |
RDS 800/4/11 | 25.000 | 670 | >400 | 11,00 | 21,2 | 1.500 | 396 |
RDS 800/4/11 | 25.000 | 840 | >660 | 11,00 | 21,2 | 1.500 | 512 |
RDS 800/4/11 | 30.000 | 820 | >560 | 11,00 | 21,2 | 1.500 | 512 |
说明:
性能曲线稳定器可扩展轴流风机的稳定性能曲线范围。
可选防水版本和带弹簧回位电机的绝缘百叶窗。
设备可水平、垂直或倒装安装。
尺寸


防烟压力风机
TYP RDV

这些风机配备了可无级调节的叶片和尾轮,可选配性能曲线稳定器。该稳定器可扩展风机的稳定工作范围。
类型 | 风量 [m³/h] | 总压 [Pa] | 自由排气静压 [Pa] | 电机功率 [kW] | 额定电流 [A] | 转速 [1/min] | 包含电机的重量 [kg] |
RDV 400/2/3 | 7.500 | 790 | >550 | 3.00 | 5.7 | 3.000 | 61 |
RDV 500/4/1,5 | 7.500 | 310 | >220 | 1.50 | 3.5 | 1.500 | 80 |
RDV 500/4/1,5 | 10.000 | 290 | >140 | 1.50 | 3.5 | 1.500 | 80 |
RDV 450/2/4 | 10.000 | 900 | >620 | 4.00 | 7.5 | 3.000 | 117 |
RDV 630/4/2,2 | 12.500 | 370 | >260 | 2.20 | 4.7 | 1.500 | 127 |
RDV 500/2/5,5 | 12.500 | 900 | >640 | 5.50 | 10.1 | 3.000 | 101 |
RDV 630/4/4 | 15.000 | 520 | >370 | 4.00 | 8.2 | 1.500 | 130 |
RDV 500/2/7,5 | 15.000 | 1170 | >790 | 7.50 | 13.8 | 1.500 | 134 |
RDV 630/4/4 | 17.500 | 500 | >300 | 4.00 | 8.2 | 1.500 | 130 |
RDV 710/4/7,5 | 17.500 | 660 | >520 | 7.50 | 14.6 | 1.500 | 185 |
RDV 630/4/4 | 20.000 | 450 | >160 | 5.50 | 11.1 | 1.500 | 130 |
RDV 630/4/5,5 | 20.000 | 510 | >240 | 7.50 | 14.6 | 1.500 | 142 |
RDV 710/4/7,5 | 20.000 | 680 | >500 | 7.50 | 14.6 | 1.500 | 185 |
RDV 710/4/7,5 | 25.000 | 840 | >400 | 7.50 | 21.2 | 1.500 | 185 |
RDV 800/4/11 | 25.000 | 820 | >660 | 11.00 | 21.2 | 1.500 | 262 |
RDV 800/4/15 | 30.000 | 870 | >610 | 15.00 | 28.7 | 1.500 | 284 |
RDV 800/4/11 | 30.000 | 770 | >420 | 11.00 | 21.2 | 1.500 | 262 |
说明:
性能曲线稳定器选项可扩展轴流风机的稳定工作范围。
适用于不同风量和压力要求的应用。
提供不同的功率和电流规格以满足多种需求。
尺寸



流出单位
TYP ASE-LK7

技术细节
该排风装置由一个绝缘的屋顶底座和一个密封的光学罩组成。光学罩配有翻转驱动系统,以确保大约160°的开角,从而实现较高的抗风性能。以下是技术细节:
尺寸

型号 | Ao x Bo [mm] | AxB | q [kg] | 厚度 [mm] |
ASE-1000/100 LK7-1200/1200 | 1000 x 1000 | 1150 x 1150 | 1763 | 148 |
ASE-1000x1600 LK7-1200/1500 | 1000 x 1300 | 1150 x 1450 | 1763 | 165 |
ASE-1000/1600 LK7-1200/1800 | 1000 x 1600 | 1150 x 1750 | 1763 | 182 |
ASE-1000/2200 LK7-1200/2400 | 1000 x 2200 | 1150 x 1450 | 1763 | 216 |
ASE-1300/1300 LK7-1500/1500 | 1300 x 1300 | 1450 x 1450 | 2200 | 183 |
ASE-1300/1600 LK7-1500/1800 | 1300 x 1600 | 1450 x 1750 | 2200 | 200 |
ASE-1600/1600 LK7-1800/1800 | 1600 x 1600 | 1750 x 1750 | 2200 | 200 |
屋顶底座
底座高度(屋顶底座的高度)
类型 | 底座高度(HS) | 总高度(H) | 价格类别 |
SO550 | 550 mm | 830 mm | 无额外费用 |
SO650 | 650 mm | 930 mm | 无额外费用 |
SO750-标准尺寸 | 750 mm | 1030 mm | 无额外费用 |
SO850 | 850 mm | 1130 mm | 需额外费用 |
SO950 | 950 mm | 1230 mm | 需额外费用 |
其他信息:
消防队电梯溢流装置
TYP USE-LAP

该设备用于封闭和开启消防电梯井壁上的空气通道,以实现从压力通风电梯井到前室的空气流通。主要特点如下:
结构:由镀锌钢板制成的安装套筒,完全嵌入墙体开孔中。内部配有伸缩导轨和链条驱动装置,能够将墙开口封闭板平行地推拉,较大行程为250毫米。
封闭板:标准材质为铝合金,也可根据需求定制(如喷漆、涂层、贴膜等),以适应前室的建筑风格。
功能:封闭板在打开时充当空气流动的冲击板,减缓前室内的气流速度,促进前室门的均匀通风。
电气安装:安装套筒内置链条驱动装置的接线箱。
HA 型手动释放按钮

手动触发开关用于手动启动烟雾防护压力系统。此操作不会触发任何预设场景,仅启动通风排气功能。开关配有三种LED指示灯,分别用于显示系统的准备状态、触发状态和故障状态。按下的按钮会被锁定在按下位置,需要手动恢复到原始状态。
RRM 型房间烟雾探测器

房间烟雾探测器是一种光学烟雾开关,配备报警继电器,用于早期发现有烟雾的火灾,尤其是隐匿性火灾。当探测器变脏时,其报警阈值会逐渐接近。设备配有污染指示灯(绿色LED),用于提示需要清洁或更换探测器。
产品应用领域:
工业
此文章为深圳市极速工业科技有限公司为您列出 关键词:ALFRED EICHELBERGER,德国ALFRED EICHELBERGER,ALFRED EICHELBERGER 防烟送风装置TYP RDS,ALFRED EICHELBERGER 防烟压力风机TYP RDV,ALFRED EICHELBERGER 流出单位TYP ASE-LK7,ALFRED EICHELBERGER 消防队电梯溢流装置TYP USE-LAP,ALFRED EICHELBERGER手动释放按钮,ALFRED EICHELBERGER房间烟雾探测器,德国ALFRED EICHELBERGER为深圳市极速工业科技优势经销品牌,欢迎您随时咨询我们