ALFRED HEYD
关键词:ALFRED HEYD,德国ALFRED HEYD,ALFRED HEYD底盘件,ALFRED HEYD球头,ALFRED HEYD驱动元件,ALFRED HEYD球头 B 型,ALFRED HEYD紧固件,ALFRED HEYD角接头 DIN 71802
品牌介绍:ALFRED HEYD
德国ALFRED HEYD主要产品:ALFRED HEYD接头,ALFRED HEYD波纹管,密封圈,栓,垫圈等。ALFRED HEYD是一家德国家族企业,拥有350多名员工。1935年HEYD 由Alfred Heyd 在比辛根成立,现在是第三代,它仍然拥有出名的斯画比亚特色:创造力,勤奋,品质以及国际化的态度。他们相信:任何想要贴近客户的公司也必须与他们一起移动并逐步发展。他们的产品遍布全球。75年来,他们始终关注客户的需求。
产品类型:
底盘件
球头


订货号 | d1 | a | b | c | d2 | d3 | d4 | d7 | e | l | α | 重量/件 |
AH32-1-19x25 -01 | 19 | 14 | 19 | 85 | 32 | 14 | M14x1,5 R | M10x1 | 55 | 18 | 30° | 0.21 |
AH32-1-19x25 -02 | 19 | 14 | 19 | 85 | 32 | 14 | M14x1,5 L | M10x1 | 55 | 18 | 30° | 0.21 |
AH32-1-22x25 -01 | 22 | 15 | 22 | 90 | 36 | 16 | M16x1,5 R | M12x1,5 | 60 | 20 | 30° | 0.32 |
AH32-1-22x25 -02 | 22 | 15 | 22 | 90 | 36 | 16 | M16x1,5 L | M12x1,5 | 60 | 20 | 30° | 0.32 |
AH32-1-25x25 -01 | 25 | 18 | 26 | 95 | 40 | 18 | M18x1,5 R | M14x1,5 | 65 | 22 | 30° | 0.42 |
AH32-1-25x25 -02 | 25 | 18 | 26 | 95 | 40 | 18 | M18x1,5 L | M14x1,5 | 65 | 22 | 30° | 0.42 |
AH32-1-25x25 -11 | 25 | 18 | 26 | 95 | 40 | 18 | M20x1,5 R | M14x1,5 | 65 | 22 | 30° | 0.42 |
AH32-1-25x25 -12 | 25 | 18 | 26 | 95 | 40 | 18 | M20x1,5 L | M14x1,5 | 65 | 22 | 30° | 0.42 |
驱动元件
球头 B 型


订单号 | 尺寸 | d1 ØH7 | d2 | C | L1 | L2 | 公斤/个 | s H10 | b JS9 | t +0,2 |
51 B 0104-00 | B 104 | 4 | 8 | 6 | 12.5 | 25 | 0.01 |
|
|
|
51 B 0105-00 | B 105 | 5 | 10 | 7 | 14 | 28 | 0.015 |
|
|
|
51 B 0106-00 | B 106 | 6 | 12 | 8 | 16 | 32 | 0.02 |
|
|
|
51 B 0107-00 | B 107 | 7 | 14 | 9 | 18 | 36 | 0.035 |
|
|
|
51 B 0108-00 | B 108 | 8 | 16 | 11 | 21 | 42 | 0.05 |
|
|
|
51 B 0109-00 | B 109 | 9 | 18 | 12 | 24 | 48 | 0.07 | 3 | 10.4 |
|
51 B 0110-00 | B 110 | 10 | 20 | 13 | 27 | 54 | 0.09 | 10 | 3 | 11.4 |
51 B 0112-00 | B 112 | 12 | 24 | 14 | 30 | 60 | 0.15 | 12 | 4 | 13.8 |
51 B 0114-00 | B 114 | 14 | 28 | 17 | 35 | 70 | 0.26 | 14 | 5 | 16.3 |
51 B 0116-00 | B 116 | 16 | 32 | 19 | 40 | 80 | 0.36 | 16 | 5 | 18.3 |
51 B 0118-00 | B 118 | 18 | 36 | 22 | 45 | 90 | 0.5 | 18 | 6 | 20.8 |
51 B 0120-00 | B 120 | 20 | 40 | 24 | 50 | 100 | 0.74 | 20 | 6 | 22.8 |
51 B 0122-00 | B 122 | 22 | 45 | 26 | 55 | 110 | 1 | 22 | 6 | 24.8 |
51 B 0125-00 | B 125 | 25 | 50 | 30 | 62.5 | 125 | 1.4 | 25 | 8 | 28.3 |
51 B 0130-00 | B 130 | 30 | 55 | 35 | 67.5 | 135 | 1.75 | 30 | 8 | 33.3 |
51 B 0135-00 | B 135 | 35 | 60 | 43 | 82.5 | 165 | 2.5 | 33 | 10 | 38.3 |
51 B 0140-00 | B 140 | 40 | 65 | 50 | 95 | 190 | 3.3 | 36 | 12 | 43.3 |
紧固件
角接头 DIN 71802


订单号 | 尺寸 | d1 | d2 (1) | d3 | l2 | l3 | a (2) | e | SW | 公斤/个 |
818020100 -00 | C 8 - M 5 | 8 | M 5 | 8 | 10.2 | 9 | 22 | 10.2 | 7 | 0.0152 |
818020110 -00 | C 10 - M 6 | 10 | M 6 | 10 | 12.5 | 11 | 25 | 11.5 | 8 | 0.0252 |
818020120 -00 | C 13 - M 8 | 13 | M 8 | 13 | 16.5 | 13 | 30 | 14 | 11 | 0.0531 |
818020130 -00 | C 16 - M 10 | 16 | M 10 | 16 | 20 | 16 | 35 | 15.5 | 13 | 0.1038 |
818020140 -00 | C 16 - M 12 | 16 | M 12 | 16 | 20 | 16 | 35 | 15.5 | 13 | 0.1038 |
818020150 -00 | C 19 - M 14x1.5 | 19 | M14x1.5 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 | 0.2209 |
818020160 -00 | C 19 - M 14x2.0 | 19 | M14x2.0 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 | 0.2209 |
818020170 -00 | C 19 - M 16x2.0 | 19 | M16x2.0 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 | 0.2209 |
产品应用领域:
汽车、交通运输、石油、采矿
此文章为深圳市极速工业科技有限公司为您列出 关键词:ALFRED HEYD,德国ALFRED HEYD,ALFRED HEYD底盘件,ALFRED HEYD球头,ALFRED HEYD驱动元件,ALFRED HEYD球头 B 型,ALFRED HEYD紧固件,ALFRED HEYD角接头 DIN 71802,德国ALFRED HEYD为深圳市极速工业科技优势经销品牌,欢迎您随时咨询我们