ASIMETO
关键词:ASIMETO,德国ASIMETO,ASIMETO千分尺,ASIMETO105 系列,ASIMETO卡尺,ASIMETO301 系列,ASIMETO深度和高度尺,ASIMETO327 系列,ASIMETO指示量表,ASIMETO407 系列,ASIMETO内径规,ASIMETO483 / 484 系列,ASIMETO测力计,ASIMETO701 系列
品牌介绍:ASIMETO
Asimeto 由德国有名计量学家 Manfred Eisinger 于 2007 年创立。自创立以来,该公司迅速树立了制造高性能精密工具和解决方案并以出乎意料的实惠价格交付这些产品的声誉。
Asimeto 通过在遍布全球网络的广泛集成精密解决方案中应用德国计量设计、美国技术创新和亚洲制造竞争力,继续赢得市场份额。每款工具都经过 ISO17025 认证,具有可靠的精度,并确保校准符合每个当地市场的监管要求。Asimeto 越来越多地成为世界各地工程师的选择,包括大众、Guhring 和波音等公司。
产品类型:
千分尺
105 系列

技术特性
测量范围 | 精度 | 测力 | 货号 |
0-25 毫米 / 0-1 英寸 | ± 0.002毫米 | 双棘轮 | 105-01-4 |
25-50毫米 / 1-2英寸 | ± 0.002毫米 | 双棘轮 | 105-02-4 |
50-75毫米 / 2-3英寸 | ± 0.003毫米 | 双棘轮 | 105-03-4 |
75-100毫米 / 3-4英寸 | ± 0.003毫米 | 双棘轮 | 105-04-4 |
100-125毫米 / 4-5英寸 | ± 0.003毫米 | 双棘轮 | 105-05-4 |
125-150毫米 / 5-6英寸 | ± 0.003毫米 | 双棘轮 | 105-06-4 |
卡尺
301 系列

技术特性
分辨率:.0005" / 0.01mm
IP67 防尘防水保护等级
公英制转换
电源自动关闭,延长电池寿命
Sylvac 电子组件
测量范围 | 精度 | 备注 | 货号 |
0-150毫米 / 0-6英寸 | ± 0.02毫米 | 新型号 | 301-06-1 |
0-150毫米 / 0-6英寸 | ± 0.02毫米 | 圆形深度测量杆Φ1.5mm | 301-06-2 |
0-200毫米 / 0-8英寸 | ± 0.03毫米 |
| 301-08-1 |
0-300毫米 / 0-12英寸 | ± 0.03毫米 |
| 301-12-0 |
深度和高度尺
327 系列

技术特性
测量范围 | 分辨率 | 精度 | 货号 |
0-150毫米 / 0-6英寸 | 0.01毫米 | ± 0.03毫米 | 327-06-7 |
0-200毫米 / 0-8英寸 | 0.01毫米 | ± 0.03毫米 | 327-08-7 |
0-300毫米 / 0-12英寸 | 0.01毫米 | ± 0.04毫米 | 327-12-7 |
指示量表
407 系列

技术特性
测量范围 | 分辨率 | 精度 | 货号 |
0-12.7 毫米 / 0-.5 英寸 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | 407-01-2 |
0-25.4毫米 / 0-1英寸 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | 407-02-2 |
0-50.8 毫米 / 0-2 英寸 | 0.01毫米 | ±0.02毫米 | 407-03-2 |
0-12.7 毫米 / 0-.5 英寸 | 0.001毫米 | ±0.004毫米 | 407-01-4 |
0-25.4毫米 / 0-1英寸 | 0.001毫米 | ±0.005毫米 | 407-02-4 |
0-50.8 毫米 / 0-2 英寸 | 0.001毫米 | ±0.006毫米 | 407-03-4 |
内径规
483 / 484 系列

技术特性
带硬质合金球可移动探针
量程 .24-.4" / 6-10mm:固定式可换测头
量程 .4-.74" / 10-18mm:板式定位护桥,固定式可换测头
量程 .7-1.4" / 18-35mm:筒式定位护桥,固定式可换测头
量程 1.4" / 35mm 以上:翼轮式定位护桥,插置式可换测头
测量范围 | 分辨率 | 量表行程 | 精度 | 货号 |
6-10毫米 | 0.001毫米 | 1毫米(AGD1) | 0.005毫米 | 483-11-0 |
10-18毫米 | 0.001毫米 | 1毫米(AGD1) | 0.007毫米 | 483-12-0 |
18-35毫米 | 0.001毫米 | 1毫米(AGD2) | 0.007毫米 | 483-21-0 |
35-50毫米 | 0.001毫米 | 1毫米(AGD2) | 0.007毫米 | 483-22-0 |
50-160毫米 | 0.001毫米 | 1毫米(AGD2) | 0.007毫米 | 483-31-0 |
160-250毫米 | 0.001毫米 | 1毫米(AGD2) | 0.007毫米 | 483-32-0 |
250-400毫米 | 0.001毫米 | 1毫米(AGD2) | 0.007毫米 | 483-33-0 |
6-10毫米 | 0.01毫米 | 3毫米(AGD1) | 0.015毫米 | 484-11-0 |
测力计
701 系列

技术特性
用于推力、拉力测试。
单位选项:N, kgf, lbf, gf, ozf, mN。
自动显示方向,适合不同方向测量。
触摸按键,确保最小的操作扰动。
机械过载保护。
曲线或数字显示方式。
自动关机功能。
金属外壳。
型号 | 较大量程 | 分辨率 | 精度 | 测量模式 | 货号 |
ASFG 10 | 10 否 | 0.01 牛顿 | ±0.3% 满量程 | 首峰值、预值 | 701-30-0 |
ASFG 50 | 50 牛 | 0.01 牛顿 | ±0.3% 满量程 | 首峰值、预值 | 701-30-1 |
ASFG 100 | 100 牛 | 0.1 牛顿 | ±0.3% 满量程 | 首峰值、预值 | 701-30-2 |
ASFG 200 | 200 牛 | 0.1 牛顿 | ±0.3% 满量程 | 首峰值、预值 | 701-30-3 |
ASFG 500 | 500 牛 | 0.1 牛顿 | ±0.3% 满量程 | 首峰值、预值 | 701-30-4 |
ASFG 1000 | 1,000 诺 | 一 N | ±0.3% 满量程 | 首峰值、预值 | 701-30-5 |
产品应用领域:
航空、建材、汽车、建筑
此文章为深圳市极速工业科技有限公司为您列出 关键词:ASIMETO,德国ASIMETO,ASIMETO千分尺,ASIMETO105 系列,ASIMETO卡尺,ASIMETO301 系列,ASIMETO深度和高度尺,ASIMETO327 系列,ASIMETO指示量表,ASIMETO407 系列,ASIMETO内径规,ASIMETO483 / 484 系列,ASIMETO测力计,ASIMETO701 系列,德国ASIMETO为深圳市极速工业科技优势经销品牌,欢迎您随时咨询我们