AWH
关键词:AWH,德国AWH,AWH连接,AWH软管喷嘴 DIN,AWH阀门技术,AWH中间法兰蝶阀(无手柄)DIN,AWH过滤器和视镜,AWH带 LED 灯的视镜无线 DIN,AWH清洁技术,AWH中型驱动喷射清洁器 TANKO-JM100,AWH管道,AWH搅拌器技术,AWHVPureMix 磁力搅拌器
品牌介绍:AWH
几十年来,AWH一直为食品、化妆品、化学和制药行业生产高品质的不锈钢部件。自公司成立以来,AWH不断进一步开发和扩大AWH的产品范围。公司拥有 430 多名员工,2023 年的营业额为 8700 万欧元。AWH将自己视为合作伙伴,为客户提供的不仅仅是不锈钢部件。AWH产品各方面的技术建议和服务构成了长期客户关系的基础,这种关系以相互信任和可靠性为基础。
AWH的标准产品由定制组件补充,这些组件的规划和实施均与客户密切合作。较先进的制造技术、清洁技术、阀门技术、清管技术领域的核心竞争力以及符合 ISO 9001:2015 的质量管理体系确保了高质量和可靠的产品和服务。
产品类型:
连接
软管喷嘴 DIN


文章编号 | 公称尺寸 | D1 | D2 | L | 重量 | 软管内径 | 材料一 | 外表面 |
1006700001010-1 | 10 | 10 毫米 | 15 毫米 | 37.5 毫米 | 0.02 公斤 | 13 毫米 | 1.4301/1.4307 | 抛光 |
1006700001030-1 | 10 | 10 毫米 | 15 毫米 | 37.5 毫米 | 0.02 公斤 | 13 毫米 | 1.4404 | 抛光 |
1006700001510-1 | 15 | 16 毫米 | 21 毫米 | 47.5 毫米 | 0.04 公斤 | 19 毫米 | 1.4301/1.4307 | 抛光 |
1006700001530-1 | 15 | 16 毫米 | 21 毫米 | 47.5 毫米 | 0.04 公斤 | 19 毫米 | 1.4404 | 抛光 |
1006700002010-1 | 20 | 20 毫米 | 26 毫米 | 57.5 毫米 | 0.06 公斤 | 25 毫米 | 1.4301/1.4307 | 抛光 |
1006700002030-1 | 20 | 20 毫米 | 26 毫米 | 57.5 毫米 | 0.06 公斤 | 25 毫米 | 1.4404 | 抛光 |
1006700002530-1 | 25 | 26 毫米 | 28 毫米 | 61.5 毫米 | 0.07 公斤 | 30 毫米 | 1.4404 | 抛光 |
1006700003210-1 | 32 | 32 毫米 | 35 毫米 | 70.5 毫米 | 0.1 公斤 | 38 毫米 | 1.4301/1.4307 | 抛光 |
1006700003230-1 | 32 | 32 毫米 | 35 毫米 | 70.5 毫米 | 0.1 公斤 | 38 毫米 | 1.4404 | 抛光 |
1006700004010-1 | 40 | 38 毫米 | 43 毫米 | 86.5 毫米 | 0.15 公斤 | 45 毫米 | 1.4301/1.4307 | 抛光 |
1006700004030-1 | 40 | 38 毫米 | 43 毫米 | 86.5 毫米 | 0.15 公斤 | 45 毫米 | 1.4404 | 抛光 |
阀门技术
中间法兰蝶阀(无手柄)DIN


文章编号 | 公称尺寸 | D1 | D2 | D3 | L1 | 重量 | 材料一 | 材料二 |
320205001 | 25 | 26 毫米 | 31 毫米 | 78 毫米 | 90 毫米 | 2 公斤 | 1.4307 | 硅酮 |
320205002/1 | 25 | 26 毫米 | 31 毫米 | 78 毫米 | 90 毫米 | 2 公斤 | 1.4404 | 三元乙丙橡胶 |
320207001 | 40 | 38 毫米 | 43 毫米 | 97 毫米 | 100 毫米 | 2.39 公斤 | 1.4307 | 硅酮 |
320207002/1 | 40 | 38 毫米 | 43 毫米 | 97 毫米 | 100 毫米 | 2.39 公斤 | 1.4404 | 三元乙丙橡胶 |
320208001 | 50 | 50 毫米 | 55 毫米 | 110 毫米 | 100 毫米 | 2.99 公斤 | 1.4307 | 硅酮 |
320208002 | 50 | 50 毫米 | 55 毫米 | 110 毫米 | 100 毫米 | 2.99 公斤 | 1.4404 | 硅酮 |
320208002/1 | 50 | 50 毫米 | 55 毫米 | 110 毫米 | 100 毫米 | 2.99 公斤 | 1.4404 | 三元乙丙橡胶 |
320209001 | 65 | 66 毫米 | 70 毫米 | 127 毫米 | 100 毫米 | 3.7 公斤 | 1.4307 | 硅酮 |
320209002/1 | 65 | 66 毫米 | 70 毫米 | 127 毫米 | 100 毫米 | 3.7 公斤 | 1.4404 | 三元乙丙橡胶 |
320210001 | 80 | 81 毫米 | 85 毫米 | 142 毫米 | 136 毫米 | 6.55 公斤 | 1.4307 | 硅酮 |
320210002 | 80 | 81 毫米 | 85 毫米 | 142 毫米 | 136 毫米 | 6.55 公斤 | 1.4404 | 硅酮 |
过滤器和视镜
带 LED 灯的视镜无线 DIN


文章编号:603109001
公称尺寸 I:65
D1:66mm
D2:70mm
H:145mm
重量:1.39kg
H1:49.5mm
材料 I:1.4301(不锈钢)
材料 II:NBR(丁腈橡胶)
清洁技术
中型驱动喷射清洁器 TANKO-JM100


文章编号 | 螺纹类型 | 重量 | 喷涂角度 | 喷嘴(数量+直径) | 工作压力 | 体积流量值 | 转速 | 喷嘴直径 | 工作温度 | 材料 I | 材料 II |
6681603HGZ0M020 | 3/4" BSP(内螺纹) | 约1.2kg | 360°旋转 | 4 x Ø 3.7 mm | 145 - 290 psi | 36.66 - 108.33 l/min | 约5 - 20 rpm | Ø 4 in | 41 °F | 1.4301 (304) | PTFE |
6681603HGZ0P020 | 3/4" BSP(内螺纹) | 约1.2kg | 360°旋转 | 4 x Ø 4.3 mm | 145 - 290 psi | 36.66 - 108.33 l/min | 约5 - 20 rpm | Ø 4 in | 41 °F | 1.4301 (304) | PTFE |
6681603NGZ0M020 | 3/4" BSP(内螺纹) | 约1.2kg | 360°旋转 | 4 x Ø 3.7 mm | 43.5 - 145 psi | 36.66 - 108.33 l/min | 约5 - 20 rpm | Ø 4 in | 41 °F | 1.4301 (304) | PTFE |
6681603NGZ0P020 | 3/4" BSP(内螺纹) | 约1.2kg | 360°旋转 | 4 x Ø 4.3 mm | 43.5 - 145 psi | 36.66 - 108.33 l/min | 约5 - 20 rpm | Ø 4 in | 41 °F | 1.4301 (304) | PTFE |
6681604HGZ0K020 | 3/4" NPT(内螺纹) | 约1.2kg | 360°旋转 | 4 x Ø 3.2 mm | 145 - 290 psi | 36.66 - 108.33 l/min | 约5 - 20 rpm | Ø 4 in | 41 °F | 1.4301 (304) | PTFE |
6681604HGZ0M020 | 3/4" NPT(内螺纹) | 约1.2kg | 360°旋转 | 4 x Ø 3.7 mm | 145 - 290 psi | 36.66 - 108.33 l/min | 约5 - 20 rpm | Ø 4 in | 41 °F | 1.4301 (304) | PTFE |
管道


文章编号 | B1 | H | 重量 | S | 贸易长度 | 材料 I |
801004 | 15 mm | 15 mm | 0.453 kg | 1 mm | 6 m | 1.4301 (304) |
801008 | 15 mm | 15 mm | 0.661 kg | 1.5 mm | 6 m | 1.4301 (304) |
801012 | 20 mm | 20 mm | 0.613 kg | 1 mm | 6 m | 1.4301 (304) |
801020 | 20 mm | 20 mm | 0.91 kg | 1.5 mm | 6 m | 1.4301 (304) |
801024 | 20 mm | 20 mm | 1.176 kg | 2 mm | 6 m | 1.4301 (304) |
801028 | 25 mm | 25 mm | 0.772 kg | 1 mm | 6 m | 1.4301 (304) |
801032 | 25 mm | 25 mm | 0.921 kg | 1.25 mm | 6 m | 1.4301 (304) |
801036 | 25 mm | 25 mm | 1.14 kg | 1.5 mm | 6 m | 1.4301 (304) |
801040 | 25 mm | 25 mm | 1.494 kg | 2 mm | 6 m | 1.4301 (304) |
801052 | 30 mm | 30 mm | 1.379 kg | 1.5 mm | 6 m | 1.4301 (304) |
801056 | 30 mm | 30 mm | 1.813 kg | 2 mm | 6 m | 1.4301 (304) |
801060 | 30 mm | 30 mm | 2.645 kg | 3 mm | 6 m | 1.4301 (304) |
801068 | 35 mm | 35 mm | 1.618 kg | 1.5 mm | 6 m | 1.4301 (304) |
搅拌器技术
VPureMix 磁力搅拌器




文章编号 | D1 | D2 | L | B1 | A | 重量 | 类型 | D5 | D7 | H1 | H2 | H2 l | H3 | LK | 备注 |
961LE0003D01N51 | 12 mm | 82 mm | 319 mm | 2 mm | 64 mm | 9.2 kg | LS30 | 55 mm | 123 mm | 39 mm | 49 mm | 124 mm | 178 mm |
| H2长:延长轴(可选); = H2 + 75 mm |
961LE0005D01N51 | 12 mm | 96 mm | 319 mm | 2.5 mm | 64 mm | 10 kg | LS50 | 59 mm | 123 mm | 52.5 mm | 48 mm | 123 mm | 178 mm |
| H2长:延长轴(可选); = H2 + 75 mm |
961LE0010D01N51 | 12 mm | 120 mm | 319 mm | 2.5 mm | 77.5 mm | 10.6 kg | LS100 | 84 mm | 123 mm | 52.5 mm | 49 mm | 124 mm | 178 mm |
| H2长:延长轴(可选); = H2 + 75 mm |
961LE0050D01N51 | 20 mm | 142 mm | 341 mm | 2.5 mm | 77.5 mm | 15.6 kg | LS500 | 89 mm | 138 mm | 71.5 mm | 50 mm | 125 mm | 193 mm |
| H2长:延长轴(可选); = H2 + 75 mm |
961LE0100D01N51 | 20 mm | 160 mm | 388 mm | 2.5 mm | 91 mm | 21.1 kg | LS1000 | 115 mm | 156 mm | 72.5 mm | 49 mm | 124 mm | 220 mm |
| H2长:延长轴(可选); = H2 + 75 mm |
961LE0200D01N51 | 20 mm | 184 mm | 388 mm | 2.5 mm | 106 mm | 22.4 kg | LS2000 | 125 mm | 156 mm | 72.5 mm | 53 mm | 128 mm | 220 mm |
| H2长:延长轴(可选); = H2 + 75 mm |
961LE0500D01N51 | 30 mm | 190 mm | 453 mm | 2.5 mm | 138 mm | 36 kg | LS5000 | 159 mm | 176 mm | 119 mm | 50 mm | 125 mm | 236 mm | 120 mm | H2长:延长轴(可选); = H2 + 75 mm |
产品应用领域:
食品、化妆品、化工、制药行业
此文章为深圳市极速工业科技有限公司为您列出 关键词:AWH,德国AWH,AWH连接,AWH软管喷嘴 DIN,AWH阀门技术,AWH中间法兰蝶阀(无手柄)DIN,AWH过滤器和视镜,AWH带 LED 灯的视镜无线 DIN,AWH清洁技术,AWH中型驱动喷射清洁器 TANKO-JM100,AWH管道,AWH搅拌器技术,AWHVPureMix 磁力搅拌器,德国AWH为深圳市极速工业科技优势经销品牌,欢迎您随时咨询我们