BENEDICT
关键词:BENEDICT,奥地利BENEDICT,BENEDICT电机启动器,BENEDICT微型接触器KO,BENEDICT断路器,BENEDICT断路器M4-32R,BENEDICT电机保护开关,BENEDICT主开关和隔离开关,BENEDICT4 极锁定装置 SV1,BENEDICT光伏用微型直流隔离开关,BENEDICT用于串联安装的 ON-OFF 迷你直流开关,BENEDICT光伏直流开关,BENEDICT锁定装置SV4
品牌介绍:BENEDICT
来自奥地利的家族企业 BENEDICT 生产低压开关设备,凭借其特殊功能在竞争对手中脱颖而出。数十年的研发经验对于接触器、热脱扣器、电机起动器、断路器、负载隔离开关、凸轮开关以及控制设备和信号设备的较好可靠性至关重要。
产品类型:
电机启动器
微型接触器KO

主电路
额定工作电流 Ie (= Ith) 开放式, 40°C
额定功率(三相负载)
230V:
K0-05D: 4.7kW
K0-05L: 3.5kW
50-60Hz, cosφ = 1:
240V:
K0-05D: 4.8kW
K0-05L: 3.7kW
400V:
K0-05D: 8.3kW
K0-05L: 6.2kW
415V:
K0-05D: 8.6kW
K0-05L: 6.4kW
440V:
K0-05D: 9.0kW
K0-05L: 6.8kW
额定功率(密封式)
使用类别 AC2 和 AC3
额定工作电流 Ie:
开放式 220V:
密封式 230V:
240V:
380-400V:
415-440V:
额定功率(三相电动机)
220-240V:
K0-05D: 1.5kW
K0-05L: 1.5kW
380-440V:
K0-05D: 2.2kW
K0-05L: 2.2kW
电磁线圈功率
电磁线圈工作范围
环境温度
开放式:
密封式:
工作温度: -40°C 至 +40°C
存储温度: -50°C 至 +90°C
带电动机保护继电器:
开放式: -25°C 至 +60°C
密封式: -25°C 至 +40°C
短路保护
协调类型 “1”: gL (gG) 20A
接触点焊接: 较大熔断器: 无危险
开关时间
交流激励:
关闭延迟: 13-18ms
开启延迟: 5-10ms
电弧持续时间: 10-15ms
直流激励:
连接截面
主导线:
连接螺钉: M2.5
螺丝刀: Pozidriv Pz1
拧紧扭矩: 0.6-0.8Nm
每个端子可接线数量: 2
单股或细股导线: AWG 20-14
辅助触点
额定绝缘电压 Ui: 440V~
热额定电流 Ith:
使用类别 AC15:
额定工作电流 Ie:
220-240V: 3A
380-415V: 1.5A
440V: 1A
使用类别 DC13:
短路保护:
较大熔断器额定电流: 10A
短路电流: 1kA,无接触点焊接
根据 UL508 的技术数据
主开关部分(cULus):
一般用途额定工作电流:
额定功率(3相交流电动机):
110-120V hp: ½
200-208V hp: 1
220-240V hp: 1
277V hp: 1½
额定功率(单相交流电动机):
110-120V hp: 1½
200-208V hp: 1½
220-240V hp: ¾
熔断器 / 较大短路电流: 30A / 5kA
额定电压: 300V~
辅助触点(cULus):
重型先导型 AC: B300
标准先导型 DC: R300
断路器
断路器M4-32R

尺寸范围 | 数量 | 规格型号 | 单位 | 价格 |
0.16 - 0.25 | 100 | M4-33F-0.16 | 1 | 0.36 |
0.25 - 0.4 | 100 | M4-33F-0.25 | 1 | 0.36 |
0.4 - 0.6 | 100 | M4-33F-0.4 | 1 | 0.36 |
0.6 - 0.8 | 100 | M4-33F-0.63 | 1 | 0.36 |
0.8 - 1 | 100 | M4-33F-1 | 1 | 0.36 |
1 - 1.6 | 100 | M4-33F-1.6 | 1 | 0.36 |
1.6 - 2.5 | 100 | M4-33F-2.5 | 1 | 0.36 |
2.5 - 3 | 100 | M4-33F-3 | 1 | 0.36 |
3 - 4 | 100 | M4-33F-4 | 1 | 0.36 |
4 - 6 | 100 | M4-33F-6 | 1 | 0.36 |
6 - 8 | 100 | M4-33F-8 | 1 | 0.36 |
8 - 10 | 100 | M4-33F-10 | 1 | 0.36 |
10 - 13 | 100 | M4-33F-13 | 1 | 0.36 |
13 - 17 | 80 | M4-33F-17 | 1 | 0.36 |
17 - 22 | 50 | M4-33F-22 | 1 | 0.36 |
22 - 26 | 50 | M4-33F-26 | 1 | 0.36 |
26 - 32 | 50 | M4-33F-32 | 1 | 0.36 |
32 - 40 | 40 | M4-33F-40 | 1 | 0.36 |
电机保护开关

热过载释放器 (A) | AC3功率 (400 V) (kW) | AC3功率 (690 V) (kW) | 短路释放器 (A) | 磁性型号 | 设定范围 (VPE) | 重量 (kg/件) |
0.16 - 0.25 | 0.06 | 0.12 | 3.75 | MU25-0.25 | 1 | 0.25 |
0.25 - 0.4 | 0.09 | 0.18 | 6 | MU25-0.4 | 1 | 0.25 |
0.4 - 0.63 | 0.12 | 0.25 | 7.45 | MU25-0.63 | 1 | 0.25 |
0.63 - 1 | 0.25 | 0.55 | 15 | MU25-1 | 1 | 0.25 |
1 - 1.6 | 0.55 | 1.1 | 24 | MU25-1.6 | 1 | 0.25 |
1.6 - 2.5 | 0.75 | 1.5 | 37.5 | MU25-2.5 | 1 | 0.25 |
2.5 - 4 | 1.5 | 3 | 60 | MU25-4 | 1 | 0.25 |
4 - 6.3 | 2.5 | 4 | 94.5 | MU25-6.3 | 1 | 0.25 |
6.3 - 10 | 4 | 7.5 | 150 | MU25-10 | 1 | 0.25 |
10 - 16 | 7.5 | 11 | 240 | MU25-16 | 1 | 0.25 |
16 - 20 | 9 | 12 | 300 | MU25-20 | 1 | 0.25 |
20 - 25 | 12.5 | 22 | 375 | MU25-25 | 1 | 0.25 |
25 - 32 | 15 | - | 480 | MU25-32 | 1 | 0.25 |
主开关和隔离开关
4 极锁定装置 SV1

电流 (A) | 功率 (kW) | 型号 | 数量 | 单价 (€) |
20A | 7.5kW | LTS20 EH1 A4 | 1 | 0.19 |
25A | 10kW | LTS25 EH1 A4 | 1 | 0.19 |
32A | 12.5kW | LTS32 EH1 A4 | 1 | 0.19 |
40A | 16kW | LTS40 EH1 A4 | 1 | 0.19 |
63A | 22kW | LTS63 EH1 A4 | 1 | 0.21 |
80A | 22kW | LTS80 EH1 A4 | 1 | 0.21 |
光伏用微型直流隔离开关
用于串联安装的 ON-OFF 迷你直流开关

电流 (A) | 功率 (A) | 数量 | 型号 | 单价 (€) |
16A | 10A | 2 | LSM16 SMA A2 | 0.18 |
25A | 11.5A | 2 | LSM25 SMA A2 | 0.18 |
32A | 13A | 2 | LSM32 SMA A2 | 0.18 |
45A | 20A | 2 | LSM38 SMA A2 | 0.18 |
29A | 10A | 2 | LSM16 SMA A2+2 | 0.222 |
36A | 11.5A | 2 | LSM25 SMA A2+2 | 0.222 |
50A | 13A | 2 | LSM32 SMA A2+2 | 0.222 |
50A | 20A | 2 | LSM38 SMA A2+2 | 0.222 |
16A | 16A | 2 | LSM16 SMA A4 | 0.20 |
25A | 25A | 2 | LSM25 SMA A4 | 0.20 |
32A | 32A | 2 | LSM32 SMA A4 | 0.20 |
45A | 38A | 2 | LSM38 SMA A4 | 0.20 |
16A | 16A | 4 | LSM16 SMA A4O | 0.22 |
25A | 25A | 4 | LSM25 SMA A4O | 0.22 |
32A | 32A | 4 | LSM32 SMA A4O | 0.22 |
45A | 38A | 4 | LSM38 SMA A4O | 0.22 |
16A | 16A | 4 | LSM16 SMA A4U | 0.22 |
25A | 25A | 4 | LSM25 SMA A4U | 0.22 |
32A | 32A | 4 | LSM32 SMA A4U | 0.22 |
45A | 38A | 4 | LSM38 SMA A4U | 0.22 |
光伏直流开关
锁定装置SV4

电流 (A) | 功率 (A) | 数量 | 型号 | 单价 (€) |
16A | 10A | 2 | LS16 EH4 A2 | 0.21 |
25A | 11.5A | 2 | LS25 EH4 A2 | 0.21 |
32A | 13A | 2 | LS32 EH4 A2 | 0.21 |
45A | 20A | 2 | LS38 EH4 A2 | 0.21 |
50A | 28A | 2 | LS40 EH4 A2 | 0.23 |
55A | 35A | 2 | LS55 EH4 A2 | 0.43 |
65A | 50A | 2 | LS65 EH4 A2 | 0.43 |
产品应用领域:
工业、石油化工、电力
此文章为深圳市极速工业科技有限公司为您列出 关键词:BENEDICT,奥地利BENEDICT,BENEDICT电机启动器,BENEDICT微型接触器KO,BENEDICT断路器,BENEDICT断路器M4-32R,BENEDICT电机保护开关,BENEDICT主开关和隔离开关,BENEDICT4 极锁定装置 SV1,BENEDICT光伏用微型直流隔离开关,BENEDICT用于串联安装的 ON-OFF 迷你直流开关,BENEDICT光伏直流开关,BENEDICT锁定装置SV4,奥地利BENEDICT为深圳市极速工业科技优势经销品牌,欢迎您随时咨询我们